當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 真空干燥箱 > 熱真空干燥試驗(yàn)箱/高真空度真空干燥箱 > DZF-360L海向 全自動(dòng)投料真空干燥箱觸控?cái)?shù)顯恒溫箱
海向 全自動(dòng)投料真空干燥箱觸控?cái)?shù)顯恒溫箱
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
一、產(chǎn)品概述:
采用進(jìn)口激光、數(shù)控加工設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品、適用于航空、汽車、工礦企業(yè)、家電、實(shí)驗(yàn)室、科研單位及大專院校等領(lǐng)域?qū)ζ洚a(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫烘烤、溫度干燥、低真空密封試驗(yàn)、無氧處理,高溫去應(yīng)力、高溫固化、烘培熔蠟、滅菌、脫泡用。
二、用途特點(diǎn):
DZF系列真空干燥箱在高溫干燥的基礎(chǔ)上加真空條件、大幅減低了沸點(diǎn)和蒸汽壓力、給試驗(yàn)和加熱過程提供了一個(gè)絕塵的、無漩渦的干燥過程和溫和的環(huán)境、還使得溶劑的蒸汽易于收集、排放或再利用。另外、儲(chǔ)存、加熱、試驗(yàn)和干燥都是沒有氧氣或者沖滿惰性氣體的環(huán)境進(jìn)行、所以試驗(yàn)樣品也不易被氧化。
海向 全自動(dòng)投料真空干燥箱觸控?cái)?shù)顯恒溫箱
三、技術(shù)參數(shù):
型號(hào)/名稱 | DZF-360L 真空干燥箱 |
內(nèi)膽尺寸 | 600*600*1000mm(寬*深*高) |
外形尺寸 | 約800*1060*1830mm(寬*深*高) |
溫度范圍 | 室溫~200℃ |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
真空度 | 100~0.1KPa |
電壓 | 380V,五線制 |
功率 | 加熱5.4KW,真空泵1.1KW |
配冷阱 | 低溫度-60℃,容積大于 4.5L(有機(jī)溶劑最多會(huì)收集2L) |
隔板 | 4塊(底部風(fēng)道開始向上150mm處為第一層隔板,依次往上與第二層間距150mm) |
風(fēng)機(jī)旋轉(zhuǎn)速度 | 0~2000rpm 變頻調(diào)速 |
要求 | 內(nèi)膽內(nèi)所有部件采用不銹鋼304防腐。項(xiàng)部有直徑400mm法蘭可拆卸,底部直徑300mm,軸流風(fēng)葉,殼體后部與頂部下部多個(gè)KF 口、走線美觀,運(yùn)行穩(wěn)定 |
控制邏輯 | PLC控制抽氣閥指令,時(shí)間結(jié)束自動(dòng)放氣側(cè)打開,氮?dú)忾y可以打開,加熱(一路SSR加熱一路監(jiān)控),主按觸器與限溫串聯(lián)報(bào)警控制,連接真空管路抽氣,具備分段溫控與風(fēng)速調(diào)節(jié),所有警報(bào) PLC 反饋 |
腔體結(jié)構(gòu) | 立式結(jié)構(gòu),上部腔體,儀表在右側(cè),腔體頂部法蘭,真空系統(tǒng)在下部,底部腳輪 |
抽氣管 | 波紋管KF40,壓差閥連接真空管道,有手動(dòng)調(diào)節(jié)抽氣與自動(dòng)抽氣形式 |
安全報(bào)警配置 | 配獨(dú)立K型限溫器,USB接口,接地保護(hù),短路保護(hù),真空泵過熱保護(hù),壓縮機(jī)過熱及超壓保護(hù),隔音工藝 |
海向 全自動(dòng)投料真空干燥箱觸控?cái)?shù)顯恒溫箱
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-021-57492276
郵箱:cmc1819@126.com
地址:上海市奉賢區(qū)大葉公路葉張路16號(hào)